通威股份收盘上涨1.04%,最新市净率1.94,总市值959.37亿元
3月3日,通威股份今日收盘21.31元,上涨1.04%,最新市净率1.94,总市值959.37亿元。
股东方面,截至2025年1月31日,通威股份股东户数262623户,较上次增加327户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
通威股份有限公司的主营业务是水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售以及高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。公司主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。公司是农业产业化国家重点龙头企业,国家级企业技术中心,并先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“中国驰名商标”、“中国质量奖提名奖”等荣誉,凭借优质的产品和全面、高效的服务,公司品牌享誉行业和市场。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入682.72亿元,同比-38.73%;净利润-3973257095.91元,同比-124.37%,销售毛利率7.76%。
BBIN宝盈集团序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
21 | 通威股份 | -14.32 | 7.07 | 1.94 | 959.37亿 |
行业平均 | 27.36 | 25.33 | 2.94 | 177.28亿 | |
行业中值 | 28.80 | 25.83 | 2.23 | 76.09亿 | |
1 | 拓日新能 | -819.48 | 212.18 | 1.17 | 49.03亿 |
2 | 晶澳科技 | -202.81 | 6.04 | 1.36 | 425.29亿 |
3 | ST天龙 | -172.86 | -119.38 | 62.74 | 10.25亿 |
4 | 固德威 | -156.05 | -156.05 | 3.41 | 98.54亿 |
5 | 高测股份 | -120.64 | -120.64 | 1.53 | 58.29亿 |
6 | 凯盛新能 | -117.92 | 15.07 | 1.36 | 59.47亿 |
7 | 亚玛顿 | -110.62 | 36.66 | 0.98 | 30.62亿 |
8 | 赛伍技术 | -62.08 | 46.24 | 1.67 | 47.91亿 |
9 | 明冠新材 | -45.10 | -45.10 | 1.11 | 30.88亿 |
10 | 珈伟新能 | -40.02 | 198.23 | 1.74 | 31.55亿 |
11 | 安彩高科 | -33.43 | -251.33 | 1.61 | 48.47亿 |
本文源自金融界